高度な検索
SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
コラム > データ > 各キャラの投げ判定
各キャラの投げ判定
投稿者: Ladios 掲載日: 2004-1-24 (2111 回閲覧)

キャラ名 投げ X最小 X最大 Y最小 Y最大
リュウ 通常 0 48 37 69
ケン 通常 0 48 37 69
本田 通常 0 64 37 69
春麗 通常 0 48 37 69
  空中 -2 58 28 84
ブランカ 通常 0 64 37 69
ザンギ 通常 -5 69 37 69
  空中P 17 61 56 96
  空中K 17 61 35 75
  スクリュー -17 111 -7 119
  アトミック小 -26 66 -7 119
  アトミック中 -5 69 37 69
  アトミック大 -29 83 -7 119
  Fパワーボム -26 66 -7 119
ガイル 通常 0 48 37 69
  空中P 10 54 56 88
  空中K 10 54 24 56
ダルシム 通常 0 64 37 69
ホーク 通常 0 48 37 69
  タイフーン -29 83 -7 119
フェイロン 通常 -8 40 37 69
DJ 通常 0 48 37 69
キャミー 通常 -6 42 37 69
  空中P -4 60 69 103
  空中K -4 60 31 91
バイソン 通常 0 64 37 69
バルログ 通常 0 48 37 69
  空中 -2 62 75 107
  イズナ -53 53 9 97
サガット 通常 0 48 37 69
ベガ 通常 0 52 37 69
キャラの原点がX=0、Y=0です。数値は10進。単位はドットです。
マイナスの数値はXの場合は後方、Yの場合は下方を意味します。
(例えば、春麗の空中投げの場合、後方2ドットから前方58ドット、上方28ドットから84ドットの範囲に相手の投げられ判定があれば投げが成立します。)
数値はスーパーのものです。


ページ移動
良く読まれた記事 各キャラの投げられ範囲 各キャラの歩行速度 次の記事