各キャラの一方的に投げることの出来る範囲
投稿者: Ladios 掲載日: 2004-1-24 (2330 回閲覧)
| キャラ名 | 投げ | 前 | 後 | 上 | 下 |
|---|---|---|---|---|---|
| リュウ | 通常 | 19 | -29 | 16 | -37 |
| ケン | 通常 | 19 | -29 | 16 | -37 |
| 本田 | 通常 | 36 | -28 | 16 | -37 |
| 春麗 | 通常 | 23 | -25 | 16 | -37 |
| 空中 | 33 | -23 | 31 | -28 | |
| ブランカ | 通常 | 34 | -30 | 16 | -37 |
| ザンギ | 通常 | 24 | -40 | 16 | -37 |
| 空中P | 16 | -62 | 43 | -56 | |
| 空中K | 16 | -62 | 22 | -35 | |
| スクリュー | 66 | -28 | 66 | 7 | |
| アトミック小 | 21 | -19 | 66 | 7 | |
| アトミック中 | 24 | -40 | 16 | -37 | |
| アトミック大 | 38 | -16 | 66 | 7 | |
| Fパワーボム | 21 | -19 | 66 | 7 | |
| ガイル | 通常 | 18 | -30 | 16 | -37 |
| 空中P | 24 | -40 | 35 | -56 | |
| 空中K | 24 | -40 | 3 | -24 | |
| ダルシム | 通常 | 29 | -35 | 16 | -37 |
| ホーク | 通常 | 13 | -35 | 16 | -37 |
| タイフーン | 48 | -6 | 66 | 7 | |
| フェイロン | 通常 | 11 | -21 | 16 | -37 |
| DJ | 通常 | 18 | -30 | 16 | -37 |
| キャミー | 通常 | 17 | -19 | 16 | -37 |
| 空中P | 35 | -21 | 50 | -69 | |
| 空中K | 35 | -21 | 38 | -31 | |
| バイソン | 通常 | 37 | -27 | 16 | -37 |
| バルログ | 通常 | 20 | -28 | 16 | -37 |
| 空中 | 34 | -26 | 54 | -75 | |
| イズナ | 25 | 25 | 44 | -9 | |
| サガット | 通常 | 16 | -32 | 16 | -37 |
| ベガ | 通常 | 24 | -28 | 16 | -37 |
マイナスの数値は投げ判定が投げられ判定よりも狭く、一方的に投げを喰らうことを意味します。
数値はスーパーのものです。
| ページ移動 | |
リュウの波動拳のフレーム数
|
各キャラの投げられ範囲
|
|
|





